| 基础 | 5-23 DK1,2 |
4-22 zz3 pw1 |
6-16 又是26%(最 |
6-17 FD冰龙+初试 |
6-19 DK1,2 |
6-20 ZZ2~3胖子 |
6-21 LO+电男+4 |
7-4 ZZ1,2 |
7-5 ZZ3 - R |
S | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kbra | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mcoo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Nbx | 373.99 | 7 | 4 | 5.75 | -126.75 | - | - | 17 | 5.5 | - | 0 | 286.5 |
| Redsword | 124.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.6 |
| 阿波波罗 | 472.59 | 6 | 10 | 7.75 | 8 | 7.5 | 7.5 | 17 | 5.5 | 2 | 0 | 543.8 |
| 艾薇儿 | 241.87 | - | 9.5 | 2 | - | - | - | 17 | 5.5 | - | 0 | 275.9 |
| 沧月血狼 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
| 电车之狼 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.5 |
| 风神无极 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
| 好西好 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 |
| 红色郁金香 | 59.3 | .5 | - | 7.75 | 10.75 | - | 13 | 12 | -59.5 | 2 | 0 | 45.8 |
| 夹心饼干 | 234.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 234.5 |
| 雷电 | 97.7 | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 76.7 |
| 冷血飘红 | 371.64 | 7 | 9.5 | 7.75 | -139.75 | -14 | 12.5 | 17 | 5.5 | 3 | 0 | 280.1 |
| 梦之御 | 70.75 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 0 | 75.2 |
| 飘缇亚 | 226.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 226.4 |
| 千万别嚣张 | 0 | - | - | - | - | 7.5 | -16 | 12 | - | - | 0 | 3.5 |
| 轻语之刃 | 157.57 | -43 | - | - | - | 8 | 12.5 | 17 | - | 1.5 | 0 | 153.6 |
| 小衄人 | 17.55 | - | - | - | - | 8 | 13 | 12 | 2.5 | 2 | 0 | 55 |
| 遗忘之魂 | 125.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.9 |
| 尹迪 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 勇猛战神 | 216.39 | 7 | 10 | 7.75 | 8.75 | - | -167.5 | 5 | -20 | - | 0 | 67.4 |
| 重伤 | 80.14 | 7.5 | 10 | - | 10.75 | 4.5 | 13 | 9 | -129.4 | .5 | 0 | 6 |
| 紫川幼虎 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.4 |
| Tataa | 84.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40.1 | 44.8 |
| 大头钉 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.3 |
| 堕天使修 | 32.37 | - | - | 4.25 | 10.75 | - | - | 12 | - | - | 0 | 59.4 |
| 见字如面 | 93.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.3 |
| 冷月葬花魂 | 64.5 | - | 10 | 6.5 | - | 8 | - | - | 2.5 | - | 0 | 91.5 |
| 龙恋牡丹 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.5 |
| 飘渺晨风 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.4 |
| 人穷 | -4.45 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 随意飘渺 | 205.4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 208.4 |
| 叶魂 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.4 |
| 珠儿 | 9.86999999999998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.9 |
| Lilu | 35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.8 |
| Peugeot | 101.8 | - | 9.5 | 5.75 | - | - | 12.5 | - | - | - | 0 | 129.6 |
| 阿笨猫二号 | 159.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 159.6 |
| 阿吒力 | 52.95 | 4 | 3 | - | - | - | 2.25 | - | 4 | -24 | 0 | 42.2 |
| 巴萨之魂 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
| 地裂之焰 | 63.25 | - | - | - | 8.75 | 8 | 3.75 | 12.5 | - | - | 0 | 96.2 |
| 飞天舞血 | 160.44 | 7 | 10 | 7.75 | 10.75 | 7.5 | -63.5 | 17 | 5.5 | 2 | 0 | 164.4 |
| 观沧海 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 龙神怕拉丁 | 214.25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0 | 215.8 |
| 落叶天堂 | 56.3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 66.3 |
| 没有不可能 | 75.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 75.6 |
| 牛若丸 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.2 |
| 司空少 | 296.67 | -41 | -12 | 7.75 | 10.75 | 8 | 13 | -172 | - | - | 0 | 111.2 |
| 王者 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| 下午茶 | 122.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.6 |
| 星光 | 199.55 | - | - | 7.75 | 10.75 | 8 | -19 | 17 | 5.5 | 1.5 | 0 | 231 |
| 血骑兵 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -15 |
| Darkelfs | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.6 |
| Frost | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137 |
| Gowithwind | 95.67 | 2 | - | - | 8.75 | -35.5 | - | - | 4.5 | 3 | 0 | 78.4 |
| Guai | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
| Naturesnow | 101.22 | - | - | - | - | 3.5 | -25.5 | 5 | -31 | 3 | 0 | 56.2 |
| 阿卡修斯 | 239.1 | - | -67 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | 0 | 184.6 |
| 阿伦索斯 | 42.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.4 |
| 艾维娜之风 | 56.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 56.4 |
| 白银精灵 | 178.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | 0 | 182.5 |
| 残存之贼 | 8.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.6 |
| 多重人格分裂 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14.8 |
| 风狐 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
| 风之遁 | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 62.4 |
| 枫之封条 | 61.45 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 73.4 |
| 福将 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
| 海之滥歌 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83.8 |
| 很黄的黄鼠狼 | 65.75 | - | - | - | - | -13 | -33.5 | - | - | - | 0 | 19.2 |
| 幻想飞飞 | 196.54 | 5.5 | - | - | - | - | - | 9 | 4.5 | .5 | -5 | 211 |
| 奶油巧克力 | 74 | - | -48.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 |
| 劈友 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.3 |
| 似水柔情 | 50.1 | -47 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | 0 | 15.6 |
| 偷欢小吉 | 75.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 75.6 |
| 无引圣偷 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 3 | 0 | 8.5 |
| 邪狐狸 | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 62.4 |
| 血色十字 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 77 |
| 夜一舞 | 221.39 | - | - | 7.75 | - | - | - | 17 | - | - | 0 | 246.1 |
| 贼魔 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.7 |
| 子夜精灵 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Killjapan | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
| Vivijay | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.8 |
| 阿可 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 |
| 阿曼达 | 216.57 | 7.5 | - | - | 10.75 | 7.5 | 12.5 | -100 | 5.5 | 3 | 0 | 163.3 |
| 艾尔文森林 | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29.1 |
| 艾琪月儿 | 54.5 | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 67 |
| 爱特华琳 | 98.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.3 |
| 八宝 | -8.25000000000001 | - | - | 7.75 | 10.75 | - | - | -13 | 5.5 | 2 | 35.2 | 39.9 |
| 大闸蟹的魅力 | 103.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.8 |
| 笛笛的鲜虾片 | 112.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.2 |
| 国色天香 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 和平之风 | 170.27 | 2.5 | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | 0 | 181.5 |
| 可可儿 | 110.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.4 |
| 狂加 | 106.84 | 7.5 | - | 5.75 | - | - | - | - | 5.5 | 3 | 0 | 128.6 |
| 蓝冰月 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 42.5 |
| 蓝色救赎 | 58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58.2 |
| 漫长 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.8 |
| 母鸡 | 119.72 | 7.5 | - | - | - | -119.2 | -14 | 17 | 4 | - | 0 | 15 |
| 片羽 | 259.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 259.2 |
| 如意算盘 | 252.22 | 7.5 | 10 | 7.75 | 10.75 | 8 | 13 | 17 | - | -48.5 | 0 | 277.7 |
| 天劫之晓月 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 我爱加菲 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
| 我的不不 | 9.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 32.8 |
| 我的麦吉 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 |
| 我来救人 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
| 我是花鲢鱼 | 254.45 | 7 | - | 7.75 | 10.75 | 8 | 13 | 17 | 5.5 | 3 | 0 | 326.5 |
| 无心睡眠 | 215.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 215.2 |
| 午后的小牧 | 244.45 | 4.5 | 5.5 | 5.75 | - | 4.5 | 11 | 17 | 5.5 | - | 0 | 298.2 |
| 舞叶 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 夕缘 | 38.77 | - | -10.5 | 7.75 | 10.75 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 55.8 |
| 小鬼不收 | 220.57 | 7.5 | 10 | 5 | 10.75 | -64.5 | 13 | - | 5.5 | 2 | 0 | 209.8 |
| 阳光下树枝间 | 66.7 | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 76.2 |
| 月夜女神 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
| Billywang | 177.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 177.5 |
| Cloudyice | 203.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 203.8 |
| Exon | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
| Vesslan | 114.52 | -38.5 | 10 | 7.75 | 10.75 | 3.5 | -95 | - | - | 2 | 0 | 15 |
| 艾露娜 | 177.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 177.2 |
| 淡淡地忧伤 | 54 | - | - | - | - | 7.5 | 12.5 | - | 5.5 | 2 | 0 | 81.5 |
| 独步天下 | 49.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49.8 |
| 恒恒 | 88.95 | 7 | 10 | 4.5 | 8.75 | 7.5 | - | 12 | - | - | 0 | 138.7 |
| 红云 | 153.15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 165.1 |
| 幻想 | 41.82 | - | 10 | - | 10.75 | 8 | 12.5 | - | - | - | 0 | 83.1 |
| 九月的风 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 43 |
| 灵歌 | 697.54 | 7 | 4 | 7.75 | 8.75 | - | 13 | -183 | 3 | 2 | 0 | 560 |
| 米莉娜 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
| 其实我是好人 | 21.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21.4 |
| 圣夜 | 109.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.4 |
| 守护黎明 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
| 随意玩通 | 92.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.9 |
| 跳舞的精灵 | 15 | 7 | - | - | - | 4.5 | 3.5 | 17 | - | - | 0 | 47 |
| 小猫爱珂珂 | 434.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 434.7 |
| 心若似水 | 276.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 276.8 |
| 月倩儿 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 0 | 64.9 |
| 早安 | 78.97 | - | 9.5 | 7.75 | - | - | 3.5 | - | - | - | 0 | 99.7 |
| 自动售卖机 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Firerose | 71.27 | 7.5 | 10 | 7.75 | 8.75 | 8 | - | -5 | 1.5 | - | 0 | 109.8 |
| Fufugege | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.5 |
| Nicecream | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12.5 |
| Redduel | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| Run | 244.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 244.2 |
| 艾薇惜月 | 125.62 | 7 | 10 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 149.1 |
| 火翼之冰 | 190.12 | 7 | 10.5 | 5.75 | -215.75 | 7.5 | - | 17 | - | 1.5 | 43 | 66.6 |
| 卡拉丝 | 222.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 222.4 |
| 蓝芯花 | 296.99 | 7.5 | 4.25 | 7.75 | 10.75 | 8 | 13 | 17 | 5.5 | -127 | 0 | 243.7 |
| 魔法小猫 | 305.49 | 7.5 | 9.5 | 7.75 | 10.75 | 8 | 13 | -294 | 1.5 | 3 | 0 | 72.5 |
| 青色愤怒 | 197.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 197.3 |
| 无间道风 | 200 | - | 10 | 7.75 | -90.25 | 7.5 | -122 | 12.5 | 5.5 | 2 | 0 | 33 |
| 贤淑芬芳 | 163.65 | 7.5 | - | 7.75 | 8 | 4.5 | - | - | 3 | - | 0 | 194.4 |
| 小小蝶 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.3 |
| 有法可依 | .5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | .5 |
| 有渣的纯净水 | 114.19 | -48.5 | -25.5 | 7.75 | 10.75 | 3 | - | 17 | 1.5 | 2 | 0 | 82.2 |
| 紫宇 | 183.55 | 7.5 | - | 7.75 | 10.75 | 8 | 12.5 | 17 | 5.5 | 3 | 0 | 255.5 |
| 菲菲不怕鬼 | 38.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.6 |
| 风之哀伤月 | 69.65 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2 | 0 | 77.1 |
| 金戈铁马 | 280 | 7.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 297.5 |
| 落叶星辰 | 28.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.7 |
| 娉婷 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
| 隨意玩玩家 | 37.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
| 土那瑞 | 355.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 355.5 |
| 我爱风雨 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 60.7 |
| 无尽纱迦 | 283.95 | 7.5 | 9.5 | 7.75 | 8.75 | 8 | 13 | 17 | -26.5 | 2 | 0 | 331 |
| 希伦瓦诺 | 134.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 134.2 |
| 星辰物语 | 172.15 | - | -59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.1 |
| 星之物语 | 122.09 | 7.5 | - | 7.75 | 10.75 | 8 | -129 | 17 | - | 2 | 0 | 46.1 |
| 雪修罗 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.6 |
| Deadwalk | 56.4 | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 65.9 |
| 阑阑 | 171.92 | 5.5 | 8.5 | 5.75 | - | 8 | -97.5 | 4 | - | - | 0 | 106.2 |
| 上玄月 | 263.09 | - | 10 | 7.75 | 10.75 | 6 | 11.5 | -224.5 | 4 | 3 | 0 | 91.6 |
| 基础 | 5-23 DK1,2 |
4-22 zz3 pw1 |
6-16 又是26%(最 |
6-17 FD冰龙+初试 |
6-19 DK1,2 |
6-20 ZZ2~3胖子 |
6-21 LO+电男+4 |
7-4 ZZ1,2 |
7-5 ZZ3 - R |
S | 总计 | |
| 统计 [详细] | 17381.05 | -2.5 | 52.2 | 257 | -271.5 | -21.2 | -496.5 | -527 | -111.9 | -127.5 | 71.8 | 16204 |