| 基础 | 4-26 BWL终结(J |
5-22 无双团 1~ |
5-22 无双团 6 |
S | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iloveuu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kbra | 40 | - | - | - | 0 | 40 |
| Nbx | 56 | - | - | - | -17.5 | 38.5 |
| Nicklee | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| Originalsin | 23 | - | - | - | 0 | 23 |
| Redsword | 150.5 | - | - | - | 0 | 150.5 |
| Reeves | -20.5 | - | - | - | 0 | -20.5 |
| 阿波波罗 | 210.5 | - | - | - | -35 | 175.5 |
| 艾薇儿 | 77 | - | - | - | -30 | 47 |
| 爱你是为你好 | 2.5 | - | - | - | 0 | 2.5 |
| 沧月血狼 | 58 | - | -6 | 12 | 0 | 64 |
| 大人 | 94.5 | 16 | 14 | 12 | 0 | 136.5 |
| 电车之狼 | 102 | - | - | - | 0 | 102 |
| 风尘狼人 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 好西好 | -66 | - | - | - | 73 | 7 |
| 红色郁金香 | 139.5 | 16 | - | - | 0 | 155.5 |
| 夹心饼干 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 锦马超 | 27 | - | - | - | 0 | 27 |
| 魁梧的瘦子 | 21 | - | - | - | 0 | 21 |
| 雷电 | 179.5 | -21 | - | - | 0 | 158.5 |
| 冷血飘红 | 142.5 | - | - | - | 0 | 142.5 |
| 麦克疯 | 17 | - | - | - | 0 | 17 |
| 梦之御 | 105 | 16 | 14 | 12 | 0 | 147 |
| 飘缇亚 | 342.4 | - | - | - | -30 | 312.4 |
| 轻语之刃 | 49.5 | -21 | 14 | 12 | 0 | 54.5 |
| 三三两两 | 110.8 | - | - | - | 0 | 110.8 |
| 沙影 | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| 伤人的美丽 | 67 | - | - | - | 0 | 67 |
| 上新月 | 49 | - | - | - | 0 | 49 |
| 天劫之无双 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 天空在放晴 | 31.5 | - | - | - | 0 | 31.5 |
| 天雷之爆 | 548.5 | 16 | 14 | 12 | -142 | 448.5 |
| 天七 | -3 | - | - | - | 0 | -3 |
| 为战而战 | 33 | - | - | - | 0 | 33 |
| 小衄人 | 43 | - | 14 | 12 | 0 | 69 |
| 小小霸王 | 65.5 | - | - | - | 0 | 65.5 |
| 循环往复 | 31 | - | - | - | 0 | 31 |
| 遗忘之魂 | -7 | - | - | - | 0 | -7 |
| 勇猛战神 | 38 | 17 | 14 | -43 | 0 | 26 |
| 幽灵猎手 | 16 | - | - | - | 0 | 16 |
| 战剑狂刀 | 100 | - | - | - | 0 | 100 |
| 重伤 | 236.6 | - | - | - | 0 | 236.6 |
| 紫川幼虎 | 30 | - | - | - | 0 | 30 |
| Sddss | 26.5 | - | - | - | 0 | 26.5 |
| 艾妮 | 58 | - | - | - | 0 | 58 |
| 大大懒猫 | 103.8 | - | - | - | 0 | 103.8 |
| 大头钉 | 159.5 | - | - | - | 0 | 159.5 |
| 堕天使修 | 276.5 | 8 | - | - | -30 | 254.5 |
| 恶魔天宇 | 10 | - | - | - | 0 | 10 |
| 花生米 | 66.5 | - | - | - | 0 | 66.5 |
| 见字如面 | 35.5 | - | - | - | 0 | 35.5 |
| 津明魁 | 522.5 | 17 | 14 | -527.5 | 0 | 26 |
| 啾啾 | 25.5 | - | - | - | 0 | 25.5 |
| 浪里小白龙 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 冷月葬花魂 | 205 | - | - | - | 0 | 205 |
| 铃莎花 | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| 龙恋牡丹 | 26 | - | 14 | 12 | 0 | 52 |
| 皮尔斯 | 0 | - | 14 | 12 | 0 | 26 |
| 人穷 | 438.1 | -422.1 | - | - | 0 | 16 |
| 上绯月 | 65 | - | - | - | 0 | 65 |
| 身先士卒 | -31 | - | - | - | 0 | -31 |
| 随意飘渺 | 220.5 | - | - | - | 0 | 220.5 |
| 叶魂 | 84 | - | - | - | 0 | 84 |
| 又卡了 | 110.5 | - | - | - | 0 | 110.5 |
| 珠儿 | 140.2 | - | - | - | 0 | 140.2 |
| Bigboya | 9 | - | - | - | 0 | 9 |
| Catzox | 14 | - | - | - | 0 | 14 |
| Lilu | 112 | - | - | - | 0 | 112 |
| Notrips | 45 | - | - | - | 0 | 45 |
| Peugeot | 44.5 | 16 | - | - | 0 | 60.5 |
| Richie | 59.8 | - | - | - | 0 | 59.8 |
| Suncookie | 45 | - | - | - | 0 | 45 |
| Valkyries | 36.2 | - | - | - | 0 | 36.2 |
| Wsnailw | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 阿笨猫二号 | 194 | - | - | - | 0 | 194 |
| 阿得列夫 | 5 | - | 14 | 12 | 0 | 31 |
| 阿吒力 | 16.5 | 17 | - | - | 0 | 33.5 |
| 矮子卧底 | 17 | - | - | - | 0 | 17 |
| 巴萨之魂 | 159.5 | - | - | - | 0 | 159.5 |
| 拜伦格尔 | 52 | - | - | - | 0 | 52 |
| 春日野樱 | 21.5 | - | - | - | 0 | 21.5 |
| 刀锋骑士 | 95 | - | 14 | 12 | 0 | 121 |
| 飞天舞血 | 33 | - | - | - | 0 | 33 |
| 风之祝福 | 48 | - | - | - | 0 | 48 |
| 观沧海 | 51.6 | - | - | - | -35.6 | 16 |
| 酒肉和尚 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 就这模样 | 44 | - | - | - | 0 | 44 |
| 龙神怕拉丁 | 87.5 | - | - | - | 0 | 87.5 |
| 落叶天堂 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 没有不可能 | 92 | -76 | - | - | 0 | 16 |
| 暮色森林 | 100 | - | - | - | 0 | 100 |
| 那张椅子 | 55 | - | - | - | 0 | 55 |
| 奶粉 | 14 | - | - | - | 0 | 14 |
| 牛若丸 | 39 | - | - | - | 0 | 39 |
| 裴一天道 | 0 | - | 14 | -38 | 0 | -24 |
| 平凡小兵 | 2 | - | - | - | 0 | 2 |
| 射天狼 | 20.5 | - | - | - | 0 | 20.5 |
| 司空少 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 死神的天使 | 91 | - | - | - | 0 | 91 |
| 天亮睡觉 | 113.4 | - | - | - | 0 | 113.4 |
| 王者 | 70 | - | - | - | 0 | 70 |
| 王者简单 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 我不闷 | 59 | - | - | - | 0 | 59 |
| 下午茶 | 12 | - | - | - | 0 | 12 |
| 星光 | 265 | -20 | - | - | -30 | 215 |
| 血骑兵 | 54 | - | - | - | 0 | 54 |
| 尤里西斯 | 97.5 | - | - | - | 0 | 97.5 |
| Darkelfs | 27 | - | - | - | 0 | 27 |
| Ddz | 106.5 | - | - | - | 0 | 106.5 |
| Deadwalk | 52 | - | - | - | 0 | 52 |
| Frost | 160.7 | - | - | - | 0 | 160.7 |
| Gowithwind | 366 | - | 14 | -16 | 0 | 364 |
| Guai | -11 | - | - | - | 0 | -11 |
| Naturesnow | 87.5 | - | - | - | 0 | 87.5 |
| Quin | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 阿卡修斯 | 80 | - | - | - | 0 | 80 |
| 阿伦索斯 | 148.2 | - | - | - | 0 | 148.2 |
| 艾维娜之风 | 55 | - | - | - | 0 | 55 |
| 白银精灵 | 111.5 | - | - | - | 0 | 111.5 |
| 半玄月 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 残存之贼 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 断翅蝴蝶飞 | 125 | - | - | - | 0 | 125 |
| 多重人格分裂 | 11 | - | - | - | 0 | 11 |
| 非常卡 | 0 | 16 | - | - | 0 | 16 |
| 风狐 | 21 | - | - | - | 0 | 21 |
| 风随云动飘 | 32 | - | - | - | 0 | 32 |
| 风之遁 | 55 | - | - | - | -35 | 20 |
| 枫之封条 | 125 | 16 | 14 | -25.5 | 0 | 129.5 |
| 福将 | 173.5 | -124 | - | - | 0 | 49.5 |
| 孤注一掷 | 11 | - | - | - | 0 | 11 |
| 海之滥歌 | 32 | - | - | - | -5 | 27 |
| 花纷飞 | 79.5 | - | - | - | 0 | 79.5 |
| 幻想飞飞 | 114 | 17 | - | - | -30 | 101 |
| 阑阑 | 142 | 16 | 14 | 12 | 0 | 184 |
| 灵毁 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 柳如丝 | -64 | - | -22.5 | 12 | 84.5 | 10 |
| 梦里追逐风 | 43 | - | - | - | 0 | 43 |
| 奶油巧克力 | 137.3 | - | - | - | 0 | 137.3 |
| 劈友 | 110.5 | - | - | - | 0 | 110.5 |
| 上玄月 | 410.5 | - | - | - | -20 | 390.5 |
| 偷欢小吉 | 246 | - | - | - | 0 | 246 |
| 无双暗魔 | 152 | - | 14 | 12 | 0 | 178 |
| 舞者之血刃 | 37 | - | - | - | 0 | 37 |
| 邪狐狸 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 轩辕之刃 | 46.3 | - | - | - | 0 | 46.3 |
| 玄冰烈焰 | 10 | - | - | - | 0 | 10 |
| 血色十字 | 133 | - | - | - | 0 | 133 |
| 夜一舞 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 银匕 | 216.6 | - | - | - | 0 | 216.6 |
| 影狂舞 | -119 | - | - | - | 133 | 14 |
| 影使徒 | 17 | - | - | - | 0 | 17 |
| 月之哀伤风 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 贼魔 | 132.6 | 16 | 14 | -136.6 | 0 | 26 |
| 扎爆你屁屁 | 210 | - | - | - | 0 | 210 |
| Killjapan | 53.5 | - | - | - | 0 | 53.5 |
| Mellowy | 0 | - | - | - | 36 | 36 |
| Nxm | 9 | - | - | - | 0 | 9 |
| Vivijay | 57 | - | - | - | 0 | 57 |
| 阿可 | 59 | - | - | - | 0 | 59 |
| 阿曼达 | 82 | - | 14 | 0 | -30 | 66 |
| 艾尔文森林 | 85 | - | - | - | 0 | 85 |
| 艾琪月儿 | 47 | - | - | - | 0 | 47 |
| 爱特华琳 | 243 | - | - | - | -30 | 213 |
| 爱我老婆 | 109 | - | - | - | 0 | 109 |
| 安娜贝拉 | 66 | - | - | - | 0 | 66 |
| 八宝 | 0 | - | - | - | 14 | 14 |
| 白金戒指 | 103 | - | - | - | 0 | 103 |
| 不想知道 | 14.5 | - | - | - | 0 | 14.5 |
| 大茉莉 | 145.5 | - | - | - | 0 | 145.5 |
| 大闸蟹的魅力 | 147.5 | - | - | - | -9 | 138.5 |
| 笛笛的鲜虾片 | 47 | - | - | - | 0 | 47 |
| 嘟嘟咔咔 | 24 | - | - | - | 0 | 24 |
| 端木莉莉 | 0 | 16 | 14 | 12 | 0 | 42 |
| 凤之灵 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 负担男孩 | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
| 光与暗的盟约 | 56 | - | - | - | -30 | 26 |
| 国色天香 | 10 | - | 14 | 12 | 0 | 36 |
| 和平之风 | -60.5 | - | 14 | 12 | 88.5 | 54 |
| 可可儿 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 克丽姗娜 | 10 | - | - | - | 0 | 10 |
| 狂加 | 74 | 16 | 14 | 12 | 0 | 116 |
| 蓝冰月 | 10.5 | - | - | - | 10 | 20.5 |
| 蓝色救赎 | 61 | - | - | - | -30 | 31 |
| 魉之封条 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 烈火晓风炎 | 17 | - | - | - | 0 | 17 |
| 慢动作 | 71.7 | - | - | - | 0 | 71.7 |
| 漫长 | 67.5 | - | - | - | 0 | 67.5 |
| 母鸡 | 61.5 | - | - | 12 | 0 | 73.5 |
| 诺里斯 | 5.5 | - | - | - | 0 | 5.5 |
| 片羽 | 102 | - | - | - | -30 | 72 |
| 秦晴天使 | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
| 燃烧的火 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 如意算盘 | 5 | - | - | - | -30 | -25 |
| 若风 | 84.5 | - | - | - | 0 | 84.5 |
| 闪石 | 10 | -3 | - | - | 0 | 7 |
| 神神最凌 | 28 | - | - | - | 0 | 28 |
| 随风之 | 21 | - | - | - | 0 | 21 |
| 天劫之晓月 | 189 | - | - | - | 0 | 189 |
| 天山魔圣 | 21 | - | - | - | 0 | 21 |
| 天雪宝宝 | 7 | - | - | - | 0 | 7 |
| 我爱加菲 | 192 | 16 | - | - | 0 | 208 |
| 我不熬夜 | 19 | - | - | - | 0 | 19 |
| 我的不不 | 7.5 | - | - | - | 48 | 55.5 |
| 我的麦吉 | 23.5 | - | - | - | 0 | 23.5 |
| 我来救人 | 216.5 | -20 | 14 | 12 | 0 | 222.5 |
| 我是花鲢鱼 | 62 | - | - | - | 0 | 62 |
| 无心睡眠 | 64.5 | - | - | - | 0 | 64.5 |
| 午后的小牧 | 332.1 | - | - | - | 0 | 332.1 |
| 舞叶 | 64.7 | - | - | - | 0 | 64.7 |
| 夕缘 | 162.3 | - | - | - | -10 | 152.3 |
| 兮兮 | 73.2 | - | - | - | 0 | 73.2 |
| 夏雨 | 23 | - | - | - | 0 | 23 |
| 小鬼不收 | 56 | - | - | - | 0 | 56 |
| 阳光下树枝间 | 102 | -86 | - | - | 0 | 16 |
| 遗忘之灵 | 26 | -24 | 3 | - | 0 | 5 |
| 幽忧小雪 | 19 | - | - | - | 0 | 19 |
| 月夜女神 | 27 | - | - | - | 0 | 27 |
| 月语者玛雅 | 13 | - | - | - | -10 | 3 |
| Billywang | 243.2 | - | - | - | 0 | 243.2 |
| Cc | 47 | - | - | - | 0 | 47 |
| Cloudyice | 154 | - | - | - | 0 | 154 |
| Exon | -3 | - | - | - | 0 | -3 |
| Onlyone | 101.5 | - | - | - | 0 | 101.5 |
| Vesslan | 202 | - | - | - | 0 | 202 |
| 艾露娜 | -11 | - | - | - | 0 | -11 |
| 春之影 | 0 | - | - | 12 | 0 | 12 |
| 淡淡地忧伤 | 66 | - | - | - | 0 | 66 |
| 独步天下 | 82 | - | - | - | 0 | 82 |
| 端木兰儿 | 76.5 | - | - | - | 0 | 76.5 |
| 风之娜拉 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 恒恒 | 73 | 6 | - | - | 0 | 79 |
| 红云 | 83 | - | - | - | 0 | 83 |
| 幻想 | 26.5 | - | - | - | 0 | 26.5 |
| 靓妹无敌 | 62 | - | - | - | 0 | 62 |
| 九月的风 | 31 | - | - | - | 21.2 | 52.2 |
| 灵歌 | 106.3 | - | - | - | 0 | 106.3 |
| 梦灵 | 21 | - | - | - | 0 | 21 |
| 米莉娜 | 85 | 16 | 11 | 12 | 0 | 124 |
| 其实我是好人 | 34 | - | - | - | 0 | 34 |
| 沙罗曼蛇 | 21 | - | - | - | 0 | 21 |
| 圣夜 | 177 | - | - | - | 0 | 177 |
| 守护黎明 | 159.5 | - | - | - | 0 | 159.5 |
| 狩猎女神 | 127.5 | - | - | - | 0 | 127.5 |
| 随意玩通 | 84.5 | - | - | - | 0 | 84.5 |
| 跳舞的精灵 | 82 | - | - | - | 0 | 82 |
| 夏天的太阳 | 104 | - | - | - | 0 | 104 |
| 小猫爱珂珂 | 230 | - | - | - | 0 | 230 |
| 心若似水 | 276.5 | - | - | - | 0 | 276.5 |
| 夜之神 | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| 月倩儿 | 227 | 17 | 14 | 12 | 0 | 270 |
| 早安 | 412 | 16 | 14 | 3 | 0 | 445 |
| 招摇撞骗 | 78 | - | - | - | 0 | 78 |
| Draculacd | 138 | 16 | -4 | 12 | 0 | 162 |
| Firerose | 231.5 | 16 | -37.5 | 12 | -30 | 192 |
| Fufugege | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| Ilikeboat | 78 | - | - | - | 0 | 78 |
| Redduel | 0 | 11 | 7 | 12 | 0 | 30 |
| Run | 380.3 | - | - | - | 0 | 380.3 |
| Smd | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| Tinia | 57.5 | - | - | - | 0 | 57.5 |
| Vern | 26 | - | - | - | 0 | 26 |
| Ziippo | 41 | 16 | - | - | 0 | 57 |
| 艾米宝贝 | 4 | - | - | - | 0 | 4 |
| 艾薇惜月 | 33 | - | - | - | 0 | 33 |
| 奥法真理 | 43.2 | - | - | - | 0 | 43.2 |
| 本多咖喱 | 59 | - | - | - | 0 | 59 |
| 驰一天道 | 26 | 16 | 14 | 12 | -26 | 42 |
| 风的幻 | 326 | - | - | - | 0 | 326 |
| 风色的华丽 | 86.5 | - | - | - | 0 | 86.5 |
| 风之幻想曲 | 98.5 | - | - | - | 26 | 124.5 |
| 复仇女神 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 火翼之冰 | 10 | - | 14 | 12 | 21 | 57 |
| 卡拉丝 | 209 | - | - | - | 0 | 209 |
| 可爱的岚岚 | 88 | - | - | - | 0 | 88 |
| 蓝调悠扬 | 159 | - | - | - | 0 | 159 |
| 蓝芯花 | 103.49 | - | 14 | -12 | 0 | 105.5 |
| 莲台九现 | 77 | - | - | - | 0 | 77 |
| 魔法牛 | 59 | - | - | - | 0 | 59 |
| 魔法小猫 | 56 | - | - | - | 0 | 56 |
| 青色愤怒 | 253 | 17 | - | - | 0 | 270 |
| 舍神日月 | 19 | - | - | - | 0 | 19 |
| 思雨露 | 17.5 | - | - | - | 0 | 17.5 |
| 天蓝色的爱 | 20.5 | - | - | - | 0 | 20.5 |
| 我姓虾名副本 | -1 | - | - | - | 0 | -1 |
| 无间道风 | 176.2 | - | - | - | -31.4 | 144.8 |
| 下一秒恋爱 | 123 | - | - | - | 0 | 123 |
| 鲜虾片 | 131 | - | - | - | 0 | 131 |
| 贤淑芬芳 | 146.5 | -7 | -24 | 12 | 0 | 127.5 |
| 小小蝶 | 31.5 | - | - | - | 0 | 31.5 |
| 妖者 | 264.5 | - | - | - | 0 | 264.5 |
| 有渣的纯净水 | 31 | - | - | - | 0 | 31 |
| 雨后蚂蚱 | 30 | - | - | - | 0 | 30 |
| 紫冰 | 288.5 | - | - | - | 0 | 288.5 |
| 紫叶子 | 63.5 | - | - | - | 0 | 63.5 |
| 紫宇 | 362.5 | - | 14 | 12 | 0 | 388.5 |
| Scarlett | 49.5 | - | - | - | 0 | 49.5 |
| Xmd | 37 | - | - | - | -30 | 7 |
| 变身怪杰 | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 风之哀伤月 | 49 | - | - | - | 0 | 49 |
| 金戈铁马 | 241.5 | 17 | - | - | -30 | 228.5 |
| 落叶星辰 | 153 | - | - | - | 0 | 153 |
| 美若天仙 | 28 | - | - | - | 0 | 28 |
| 猛男一号 | 40.3 | - | - | - | 0 | 40.3 |
| 陌路 | 128 | - | - | - | 0 | 128 |
| 慕容夏寒 | 136 | 16 | 14 | -58 | 0 | 108 |
| 慕容芸 | 11 | - | - | - | 0 | 11 |
| 偶不会武功 | 41.8 | - | - | - | 0 | 41.8 |
| 娉婷 | 216.5 | - | - | - | 0 | 216.5 |
| 神之翼虎 | 9 | - | - | - | 0 | 9 |
| 熟悉橡树之人 | 47 | - | - | - | 0 | 47 |
| 隨意玩玩家 | -19 | - | - | - | 0 | -19 |
| 天羽 | 111 | - | - | - | 0 | 111 |
| 土那瑞 | 363 | - | - | - | -30 | 333 |
| 我爱风雨 | 178 | - | - | - | 0 | 178 |
| 无尽纱迦 | 277.5 | - | - | - | -30 | 247.5 |
| 希伦瓦诺 | 50 | - | 14 | 12 | 0 | 76 |
| 星辰物语 | 32 | - | - | - | 0 | 32 |
| 星之物语 | 265.1 | - | 14 | 12 | 0 | 291.1 |
| 忧郁的鱼 | 80 | -11.5 | - | - | 0 | 68.5 |
| 月毫月度日 | -20 | - | - | - | 0 | -20 |
| 月语星梦 | 165.4 | - | - | - | 0 | 165.4 |
| 只练小德 | 20.5 | - | - | - | 0 | 20.5 |
| 芷水 | 35.5 | - | - | - | 0 | 35.5 |
| 基础 | 4-26 BWL终结(J |
5-22 无双团 1~ |
5-22 无双团 6 |
S | 总计 | |
| 统计 [详细] | 26914.89 | -387.6 | 375 | -481.6 | -800.3 | 25620.4 |