| 基础 | 5-1 TAQ 1~ |
5-1 TAQ 1~双 |
5-27 30%啊 - |
5-27 CT又倒了 - |
8-17 CT+OL |
S | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iloveuu | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nbx | 62.15 | 3.5 | 3.5 | 1 | 7.5 | 10 | -5 | 82.6 |
| Redsword | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 26 |
| Reeves | 11 | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
| 阿波波罗 | 391.84 | 6 | 3.5 | 1 | 7.5 | -116.5 | -5 | 288.3 |
| 艾薇儿 | 80.69 | - | - | - | 7.5 | - | 0 | 88.2 |
| 沧月血狼 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 电车之狼 | 56 | - | - | - | - | - | -5 | 51 |
| 好西好 | 0 | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| 红色郁金香 | 79.39 | - | - | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 97.9 |
| 夹心饼干 | 87 | - | - | - | - | - | 0 | 87 |
| 雷电 | 73.3 | 6 | 3.5 | - | - | - | 0 | 82.8 |
| 冷血飘红 | 101.29 | -49 | 3.5 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 74.3 |
| 麦克疯 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 梦之御 | 22.7 | - | - | - | - | - | 0 | 22.7 |
| 飘缇亚 | -25 | - | - | - | - | - | -5 | -30 |
| 轻语之刃 | 39.19 | 6.5 | 3.5 | - | 0 | - | -5 | 44.2 |
| 三三两两 | 14 | - | - | - | - | 10 | 0 | 24 |
| 上新月 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| 天雷之爆 | 9.5 | 6.5 | -18.5 | 0 | 7.5 | - | -5 | 0 |
| 小衄人 | 13.25 | - | - | - | 0 | - | 0 | 13.2 |
| 小小霸王 | 99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 99.5 |
| 遗忘之魂 | 13.5 | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 |
| 勇猛战神 | 25.35 | 6.5 | 3.5 | .5 | - | - | 0 | 35.9 |
| 幽灵猎手 | 55.15 | - | - | - | - | - | 0 | 55.2 |
| 重伤 | 40.8 | -4 | 3.5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 58.3 |
| 紫川幼虎 | -7 | - | - | - | - | - | 0 | -7 |
| 艾妮 | 26.5 | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 |
| 大头钉 | 49.5 | - | - | - | - | - | 0 | 49.5 |
| 堕天使修 | 11.55 | 0 | - | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 30 |
| 花生米 | 19.5 | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 |
| 见字如面 | 52.7 | - | - | - | - | - | 0 | 52.7 |
| 津明魁 | 108.3 | 6.5 | -66.5 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 66.8 |
| 冷月葬花魂 | 42.19 | - | - | - | - | - | -5 | 37.2 |
| 人穷 | 104.7 | - | - | - | 7.5 | - | 0 | 112.2 |
| 随意飘渺 | 82 | - | - | - | - | -41 | 0 | 41 |
| 叶魂 | 34.5 | - | - | - | - | - | 0 | 34.5 |
| 又卡了 | 33.5 | - | - | - | - | - | 0 | 33.5 |
| 珠儿 | 134.15 | - | - | - | - | - | 0 | 134.2 |
| Catzox | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Lilu | 29.5 | - | - | - | - | - | 0 | 29.5 |
| Neorobby | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
| Notrips | 13.75 | - | - | - | - | - | 0 | 13.8 |
| Peugeot | 36.84 | 0 | - | - | - | - | 0 | 36.8 |
| Valkyries | 17.6 | - | - | - | - | - | 0 | 17.6 |
| 阿笨猫二号 | -10 | - | - | - | - | - | 0 | -10 |
| 阿吒力 | 16 | - | - | - | - | - | 0 | 16 |
| 矮子卧底 | -34 | - | - | - | - | - | 0 | -34 |
| 巴萨之魂 | -4.3 | - | - | - | - | - | 0 | -4.3 |
| 刀锋骑士 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 飞天舞血 | 189.74 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 210.2 |
| 风之祝福 | 13.5 | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 |
| 观沧海 | 14.45 | - | - | - | - | - | 0 | 14.4 |
| 龙神怕拉丁 | 174 | - | - | - | - | - | 0 | 174 |
| 落叶天堂 | 21 | 1.5 | - | - | - | - | 0 | 22.5 |
| 没有不可能 | 21.05 | - | - | - | - | 10 | 0 | 31 |
| 暮色森林 | 132 | - | - | - | - | 10 | 0 | 142 |
| 牛若丸 | 47 | - | - | - | - | - | -5 | 42 |
| 平凡小兵 | -4 | - | - | - | - | - | 0 | -4 |
| 司空少 | 44.69 | 6 | 3.5 | 1 | 7.5 | - | 0 | 62.7 |
| 死神的天使 | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 40 |
| 天亮睡觉 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| 王者 | 57 | - | - | - | - | - | 0 | 57 |
| 我不闷 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| 下午茶 | 21.75 | - | - | - | - | - | 0 | 21.8 |
| 星光 | 78.94 | 6.5 | -17 | - | 7.5 | - | 0 | 75.9 |
| 血骑兵 | 61.95 | - | - | - | - | - | 0 | 62 |
| 尤里西斯 | 73.5 | - | - | - | - | - | 0 | 73.5 |
| 猪猪山山 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Darkelfs | 126 | - | - | - | - | - | 0 | 126 |
| Deadwalk | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
| Frost | 107.5 | - | - | - | - | - | 0 | 107.5 |
| Gowithwind | 43.24 | 6 | 3.5 | 1 | - | - | 0 | 53.7 |
| Guai | 42.6 | - | - | - | - | - | 0 | 42.6 |
| Kemmy | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Naturesnow | 39 | -26.5 | 3.5 | - | - | - | 0 | 16 |
| 阿卡修斯 | 54.14 | 6 | 3.5 | 1 | - | - | 0 | 64.6 |
| 阿伦索斯 | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
| 艾维娜之风 | 150.55 | - | - | - | - | - | -5 | 145.6 |
| 白银精灵 | 226 | - | - | - | - | 10 | -5 | 231 |
| 断翅蝴蝶飞 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
| 多重人格分裂 | 13 | - | - | - | - | - | 0 | 13 |
| 风狐 | 55.4 | - | - | - | - | - | 0 | 55.4 |
| 风随云动飘 | 8.5 | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
| 风之遁 | 44.6 | - | - | - | - | - | -10 | 34.6 |
| 枫之封条 | 27.5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 37.5 |
| 海之滥歌 | 9.34999999999999 | - | - | - | - | - | 0 | 9.3 |
| 幻想飞飞 | 110.4 | -98 | 3.5 | - | 7.5 | - | -10 | 13.4 |
| 阑阑 | 73.69 | 6.5 | -42 | - | - | - | 0 | 38.2 |
| 柳如丝 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| 奶油巧克力 | 35 | - | - | - | - | - | 0 | 35 |
| 劈友 | 21 | - | - | - | - | - | 0 | 21 |
| 上玄月 | 151.84 | - | - | 1 | 7.5 | -150.3 | 0 | 10 |
| 似水柔情 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| 偷欢小吉 | 63.85 | - | - | - | - | - | 0 | 63.8 |
| 无双暗魔 | 102.14 | 6 | 3.5 | 1 | 7.5 | -65 | 0 | 55.1 |
| 无引圣偷 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| 舞者之血刃 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 邪狐狸 | 49.75 | - | - | - | - | - | -5 | 44.8 |
| 血色十字 | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 37 |
| 夜一舞 | 177.49 | - | - | 1 | -171 | - | 0 | 7.5 |
| 影狂舞 | 120.3 | - | - | - | 0 | - | 0 | 120.3 |
| 影使徒 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 贼魔 | 63.25 | - | - | - | - | - | 0 | 63.2 |
| 扎爆你屁屁 | 132.5 | - | - | - | - | - | 0 | 132.5 |
| Killjapan | 17 | 6.5 | 3.5 | - | - | - | 0 | 27 |
| Nxm | 6.5 | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
| Rorikon | 0 | - | - | - | 7 | - | 0 | 7 |
| Vivijay | 44 | - | - | - | - | - | 0 | 44 |
| 阿可 | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 26 |
| 阿曼达 | 27.8 | - | - | 1 | 7.5 | - | 0 | 36.3 |
| 艾尔文森林 | 183.5 | - | - | - | - | - | 0 | 183.5 |
| 艾琪月儿 | 37.7 | 0 | - | - | 7.5 | - | 0 | 45.2 |
| 爱特华琳 | 177.6 | - | - | - | - | - | 0 | 177.6 |
| 安娜贝拉 | 55.4 | - | - | - | - | - | 0 | 55.4 |
| 八宝 | 1 | - | - | - | - | - | 11.5 | 12.5 |
| 大茉莉 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
| 大闸蟹的魅力 | 108.5 | - | - | - | - | - | 0 | 108.5 |
| 笛笛的鲜虾片 | 25.5 | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 |
| 光与暗的盟约 | 64.2 | -6 | -48.7 | - | - | 0 | 0 | 9.5 |
| 和平之风 | 66.54 | 6 | 3.5 | - | - | -30 | 39 | 85 |
| 可可儿 | 8.5 | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
| 狂加 | 34.5 | 6 | 3.5 | 1 | 7.5 | - | 0 | 52.5 |
| 蓝冰月 | 0 | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 |
| 蓝色救赎 | 48.19 | 6 | -39.5 | - | - | - | -5 | 9.7 |
| 烈火晓风炎 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
| 柳若 | 42.5 | - | - | - | - | - | 0 | 42.5 |
| 慢动作 | .5 | - | - | - | - | - | 0 | .5 |
| 漫长 | 79.3 | - | - | - | - | - | 0 | 79.3 |
| 母鸡 | 24.69 | - | - | 1 | 7.5 | - | 0 | 33.2 |
| 片羽 | 77.7 | - | - | - | - | - | 0 | 77.7 |
| 秦晴天使 | 75.9 | - | - | - | - | - | 0 | 75.9 |
| 如意算盘 | -58.06 | 5 | 3.5 | 1 | 7 | 10 | 0 | -31.6 |
| 闪石 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 |
| 天劫之晓月 | 59 | - | - | - | - | - | 0 | 59 |
| 我爱加菲 | 0 | 6 | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 我不熬夜 | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
| 我的不不 | 46.5 | - | - | - | - | - | 1 | 47.5 |
| 我的麦吉 | 88.45 | - | - | - | - | - | 0 | 88.4 |
| 我来救人 | 39.25 | - | - | - | - | - | 0 | 39.2 |
| 我是花鲢鱼 | 21 | - | - | 1 | 7.5 | - | 0 | 29.5 |
| 无心睡眠 | 249 | - | - | - | - | - | 0 | 249 |
| 午后的小牧 | 217.5 | - | - | 1 | -23.5 | - | -15 | 180 |
| 舞叶 | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 20 |
| 夕缘 | 240.4 | - | 3.5 | - | 6.5 | - | 0 | 250.4 |
| 小鬼不收 | 70 | 6 | 3.5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 90.5 |
| 阳光下树枝间 | 12.45 | - | - | - | - | - | -5 | 7.4 |
| 遗忘之灵 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| 月夜女神 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
| Billywang | 142.25 | - | - | - | - | 10 | 0 | 152.2 |
| Cloudyice | 30 | - | - | - | - | 10 | 0 | 40 |
| Exon | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
| Onlyone | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
| Vesslan | 15.95 | - | - | - | - | - | 0 | 15.9 |
| 艾露娜 | 104.3 | - | - | - | - | - | 0 | 104.3 |
| 傲天烈风 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
| 淡淡地忧伤 | 12.2 | - | - | - | - | - | 0 | 12.2 |
| 独步天下 | 112.5 | - | - | - | - | - | 0 | 112.5 |
| 端木兰儿 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
| 恒恒 | 55.24 | 6 | 3.5 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 83.2 |
| 红云 | 192.15 | - | - | - | -174.6 | - | -10 | 7.5 |
| 幻想 | 142.8 | - | - | 1 | 7 | 10 | 0 | 160.8 |
| 九月的风 | 0 | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 灵歌 | 367.99 | 5 | 3.5 | 1 | 7 | - | -5 | 379.5 |
| 米莉娜 | 87.49 | 6 | 3.5 | - | .5 | - | 0 | 97.5 |
| 其实我是好人 | 42.05 | - | - | - | - | 10 | 0 | 52 |
| 圣夜 | 131.5 | - | - | - | - | - | 0 | 131.5 |
| 守护黎明 | 131.8 | - | - | - | - | - | 0 | 131.8 |
| 狩猎女神 | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 36 |
| 随意玩通 | 230 | - | - | - | - | 10 | -10 | 230 |
| 跳舞的精灵 | 34.19 | - | - | - | - | - | 0 | 34.2 |
| 夏天的太阳 | 52.3 | - | - | - | - | - | 0 | 52.3 |
| 小猫爱珂珂 | 72.49 | - | - | - | - | 10 | -5 | 77.5 |
| 心若似水 | 207.45 | - | - | - | - | - | 0 | 207.4 |
| 月倩儿 | 103.75 | 6 | 3.5 | - | - | - | 0 | 113.2 |
| 早安 | 108.65 | - | 1 | - | - | - | 0 | 109.6 |
| Draculacd | 9.69 | 6 | 2 | - | - | - | 0 | 17.7 |
| Firerose | 7.10000000000001 | - | - | 1 | 7.5 | - | 0 | 15.6 |
| Nicecream | 6.5 | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 |
| Redduel | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Run | 37.95 | - | - | - | - | - | 0 | 38 |
| Tinia | 22 | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
| 艾薇惜月 | 107.94 | - | - | 1 | 7.5 | -106.4 | 0 | 10 |
| 驰一天道 | 20 | 6 | 3.5 | - | - | - | -14.5 | 15 |
| 法如血 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| 风的幻 | 116.95 | - | - | - | - | - | 0 | 117 |
| 风色的华丽 | 27.5 | - | - | - | - | - | 0 | 27.5 |
| 火翼之冰 | 36.69 | 6 | 3.5 | 1 | -101.5 | 0 | 62 | 7.7 |
| 卡拉丝 | 194.85 | - | - | - | - | - | -10 | 184.9 |
| 可爱的岚岚 | 8.5 | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 |
| 蓝调悠扬 | 21.45 | - | - | - | - | - | 0 | 21.4 |
| 蓝芯花 | 162.24 | - | 3.5 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 184.2 |
| 魔法牛 | 67.5 | - | - | - | - | - | 0 | 67.5 |
| 魔法小猫 | 83.69 | -34.5 | 3.5 | 1 | 7.5 | - | 0 | 61.2 |
| 青色愤怒 | 327.6 | - | - | - | - | - | 0 | 327.6 |
| 双失情人节 | 0 | 6 | 3.5 | - | - | - | 0 | 9.5 |
| 无间道风 | 30.25 | - | - | - | - | - | 0 | 30.2 |
| 下一秒恋爱 | 40.25 | - | - | 1 | 7.5 | -38.8 | 0 | 10 |
| 鲜虾片 | 23 | - | - | - | - | - | 0 | 23 |
| 贤淑芬芳 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 小小蝶 | 173.5 | - | - | - | - | - | 0 | 173.5 |
| 妖者 | 26.5 | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 |
| 有渣的纯净水 | 142.89 | - | - | 1 | -136.4 | - | 0 | 7.5 |
| 雨后蚂蚱 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 紫冰 | 55 | - | - | - | - | - | 0 | 55 |
| 紫叶子 | 11 | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
| 紫宇 | 19.54 | 6 | 3.5 | - | - | - | 0 | 29 |
| Philkane | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| Scarlett | -13 | - | - | - | - | - | 0 | -13 |
| Xmd | 94.65 | -10.5 | 3.5 | 1 | - | 10 | 0 | 98.6 |
| 变身怪杰 | 2.6 | - | - | - | - | - | 0 | 2.6 |
| 菲菲不怕鬼 | 10.5 | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 |
| 风之哀伤月 | 38.49 | -9 | 3.5 | - | - | - | 0 | 33 |
| 金戈铁马 | 146.39 | - | - | - | - | - | 0 | 146.4 |
| 落叶星辰 | 68.1 | - | - | - | - | - | 0 | 68.1 |
| 陌路 | 26.5 | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 |
| 慕容夏寒 | 27.85 | 6 | - | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 52.4 |
| 娉婷 | 2.25 | - | - | - | - | - | 0 | 2.2 |
| 隨意玩玩家 | 81 | - | - | - | - | - | 0 | 81 |
| 天羽 | 24.25 | - | - | - | - | - | 0 | 24.2 |
| 土那瑞 | 74.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 74.5 |
| 我爱风雨 | 132.3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 142.3 |
| 无尽纱迦 | 74.94 | - | - | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 93.4 |
| 希伦瓦诺 | 116.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 116.8 |
| 星辰物语 | 49.65 | 6 | 3.5 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 77.6 |
| 星之物语 | 28.45 | - | - | 1 | 7.5 | - | 0 | 37 |
| 雪修罗 | 2.5 | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 |
| 忧郁的鱼 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| 芷水 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 基础 | 5-1 TAQ 1~ |
5-1 TAQ 1~双 |
5-27 30%啊 - |
5-27 CT又倒了 - |
8-17 CT+OL |
S | 总计 | |
| 统计 [详细] | 12893.1 | -46 | -113.7 | 36.5 | -346.5 | -218 | -71.5 | 12133.9 |